
Эргономичность и безопасность

Простота в эксплуатации и ТО

Высокие показатели производительности

Эргономичность и безопасность

Простота в эксплуатации и ТО

Высокие показатели производительности
ПРЕИМУЩЕСТВА БУНКЕРНЫХ СУШИЛОК LESINTOR

Широкий ряд моделей позволит выбрать оптимальное оборудование

Удаляется пыль и влага, исключая пузыри, трещины, потеки и т.д.

Комфортные условия работы снижают нагрузку на персонал

Предотвращает перегрузки, перегрев и другие нештатные ситуации

Оптимальные затраты при высоких характеристиках
Воздействуя на пластический гранулят принудительно нагнетаемым горячим воздухом в замкнутом объеме бункер-сушилки для полимеров, удается избавить сырье от влаги и последующих загрязнений. Такой вид подготовки увеличивает качество и скорость производства литых деталей, избавляя их от дефектов, изменения структуры и цвета, сокращая количесво бракованных изделий. 
Просушенный гранулят доставляется к литьевой машине автоматически либо ручным способом. Продуманная система загрузки и выгрузки делает обращение с автоматом удобным и безопасным.
База бункерной сушилки, оборудованая магнитной решеткой, позволяет обезопасить узлы термопластавтомата от попадания металлических предметов.
Прежде чем купить сушилку для полимеров, необходимо обратить внимание на комплектность поставки оборудования и материалы, из которых изготовлены рабочие узлы:
Материальный бункер сушилки соединен с основанием при помощи быстроразъемных винтов для более простой очистки и удобного технического обслуживания.
Купить бункерные сушилки для полимеров LESINTOR в нашей компании – разумное решение!
1. Низкосоростаная дробилка.
2. Бункер-накопитель.
3. Продуктопровод.
4. Приемный бункер. автозагрузчика серии LXT.
5. Воздухопровод.
6. Бункерная сушилка.
7. Пропорциональный клапан для одновременной подачи первичного сырья и дробленых отходов.
8. Труба подачи осушенного воздуха.
9. Труба забора влажного воздуха.
10. Осушитель воздуха, входящий в комплект систем 3 в 1.
11. Пульт управления и вакуумный насос автозагрузчика.
Модель | Вместимость, кг | Мощность воздуходувки, Вт | Габаритные размеры, мм | Размеры магнитной базы, мм | Мощность нагревателя, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
LXT-DY15KG | 15 | 135 | 690x350x810 | 110x110x40 | 2,7 | 18 |
LXT-DY25KG | 25 | 135 | 740x420x860 | 150x150x60 | 3,5 | 23 |
LXT-DY50KG | 50 | 170 | 880x490x1030 | 160x160x70 | 5 | 35 |
LXT-DY75KG | 75 | 170 | 920x560x1130 | 160x160x70 | 6 | 37 |
LXT-DY100KG | 100 | 220 | 1030x630x1200 | 180x180x80 | 9,5 | 46 |
LXT-DY150KG | 150 | 220 | 1040x680x1300 | 180x180x80 | 10,5 | 55 |
LXT-DY200KG | 200 | 350 | 1220x760x1480 | 230x230x110 | 14 | 87 |
LXT-DY250KG | 250 | 350 | 1220x760x1680 | 230x230x110 | 15 | 95 |
LXT-DY300KG | 300 | 350 | 1280x870x1630 | 230x230x110 | 15 | 103 |
LXT-DY400KG | 400 | 450 | 1390x940x1750 | 280x280x120 | 18 | 127 |
LXT-DY500KG | 500 | 450 | 1390x940x1950 | 280x280x120 | 20 | 170 |
LXT-DY600KG | 600 | 1050 | 1580x1150x2100 | 280x280x130 | 24 | 230 |
LXT-DY800KG | 800 | 2200 | 1650x1250x2250 | 280x280x140 | 36 | 330 |
Цену на оборудование уточняйте у менеджера
Модель | Вместимость, л | Мощность нагревателя, кВт | Мощность воздуходувки, Вт | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
LXT-EDY25KG | 40 | 3 | 0,12 | 550x640x1295 |
LXT-EDY50KG | 80 | 3,9 | 0,12 | 475x722x1465 |
LXT-EDY75KG | 120 | 3,9 | 0,12 | 722x722x1735 |
LXT-EDY100KG | 160 | 6 | 0,18 | 795x822x1825 |
LXT-EDY150KG | 230 | 6 | 0,18 | 795x822x2105 |
LXT-EDY200KG | 300 | 12 | 0,25 | 930x945x2085 |
LXT-EDY300KG | 450 | 12 | 0,25 | 930x945x2435 |
LXT-EDY400KG | 600 | 18 | 0,55 | 1200x1170x2475 |
LXT-EDY500KG | 750 | 18 | 0,55 | 1200x1170x2780 |
LXT-EDY600KG | 900 | 24 | 0,55 | 1200x1340x2730 |
LXT-EDY800KG | 1200 | 32 | 1,1 | 1200x1380x1100 |
LXT-EDY1000KG | 1500 | 32 | 1,5 | 1500x1542x3470 |
LXT-EDY2000KG | 2500 | 48 | 2,2 | 1640x1770x4050 |
LXT-EDY2500KG | 3000 | 48 | 2,2 | 1640x1770x4400 |
Цену на оборудование уточняйте у менеджера
Модель | LXT-CDY25KG | LXT-CDY50KG | LXT-CDY75KG | LXT-CDY100KG | LXT-CDY150KG | LXT-CDY200KG | LXT-CDY300KG | LXT-CDY400KG | LXT-CDY500KG | LXT-CDY600KG | LXT-CDY800KG | LXT-CDY1000KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | З80В, 50Гц, 3 фазы | |||||||||||
Объём сушилки бункера, л | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |
Производительность осушителя, м3/ч | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Сушилка. Мощность нагрева, кВт | 3,9 | 3,9 | 6 | 6 | 6 | 7,2 | 7,2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 |
Сушилка. Мощность вентилятора, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 3,75 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Осушитель воздуха. Мощность нагрева, кВт | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | 10 | 10 | 10 |
Осушитель воздуха. Мощность вентилятора, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Мощность насоса подачи сырья, кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Габаритные размеры, мм | 875х1040х1550 | 875х1105х1800 | 835х1115х1990 | 875х1190х1860 | 875х1190х2070 | 1020х1460х2160 | 1020х1360х2350 | 1255х1745х2380 | 1255х1745х2620 | 1380х2140х2540 | 1380х2140х370 | 1380х2140х370 |
Внутренний диаметр продуктовода, мм | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 50 | 50 | 50 |
Объём бункера автозагрузчика, л | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
Цену на оборудование уточняйте у менеджера
Фактический и юридический адрес:
140090, Россия, Московская область, г. Дзержинский. Угрешская д. 15 А, офис 524 (ТДЦ «Сити»)