
Контроль готового продукта

Лёгкость в работе
и мобильность

Низкий уровень шума и надёжность

Контроль готового продукта

Лёгкость в работе
и мобильность

Низкий уровень шума
и надёжность
ПРЕИМУЩЕСТВА МИКСЕРОВ СМЕСИТЕЛЕЙ LESINTOR

Благодаря вертикальному исполнению и особой конструкции лопастей.

Позволяет точно задать время цикла для равномерного смешивания.

Компактная конструкция и колёса позволяют быстро менять расположение.

Лёгкое техническое обслуживание, уборка и доступ к ключевым узлам.

Позволяет подобрать оптимальное решение для малого и крупного бизнеса.
Внешний вид лопастей
Модель | LXT-VM25KG | LXT-VM50KG | LXT-VM100KG | LXT-VM150KG | LXT-VM200KG | LXT-VM300KG | LXT-VM500KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220В-380В | 380В/50Гц | |||||
Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Масса разовой загрузки, кг | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Габаритные размеры, мм | 730x670x925 | 855x800x1000 | 990x920x1220 | 1110x1050x1390 | 1235x1135x1505 | 1335x1195x1675 | 1735x1590x1680 |
Внутренний диаметр x высота, мм | 500×400 | 620×400 | 750×560 | 880×610 | 1000×660 | 1100×820 | 1500×800 |
Высота опоры, мм | 480 | 515 | 595 | 735 | 800 | 810 | 835 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Толщина стенок ёмкости, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Толщина x высота лопастей, мм | 80×50 | 80×50 | 80×60 | 12×65 | 12×65 | 12×65 | 12×65 |
Толщина основания, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Масса, кг | 60 | 90 | 130 | 175 | 245 | 280 | 465 |
Цену на оборудование и его наличие уточняйте у менеджера
Цену на оборудование и его наличие уточняйте у менеджера
Модель | Мощность двигателя, кВт | Мощность нагревателя, кВт | Мощность вентилятора, кВт | Производительность, кг/м3 | Скорость вращения шнека, об/мин | Размер ёмкости смесителя (ДхВ), см | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXT-LVM300 | 3 | 15 | 600 | 300/0,75 | 370 | 110×205 | 225 |
LXT-LVM500 | 3 | 15 | 600 | 500/1 | 370 | 120×240 | 252 |
LXT-LVM1T | 4 | 15 | 600 | 1000/2 | 370 | 150×280 | 370 |
LXT-LVM2T | 5,5 | 15 | 600 | 2000/4 | 370 | 185×310 | 450 |
LXT-LVM3T | 7,5 | 15 | 600 | 3000/6 | 370 | 200×360 | 550 |
LXT-LVM5T | 7,5 | 15 | 600 | 5000/10 | 370 | 245×410 | 700 |
LXT-LVM8T | 11 | 24 | 600 | 8000/16 | 340 | 280×480 | 1000 |
LXT-LVM10T | 11 | 24 | 600 | 10000/20 | 340 | 300×510 | 1500 |
LXT-LVM12T | 15 | 24 | 600 | 12000/24 | 340 | 310×560 | 2000 |
LXT-LVM15T | 18,5 | 24 | 600 | 15000/300 | 340 | 320×600 | 2500 |
Фактический и юридический адрес:
140090, Россия, Московская область, г. Дзержинский. Угрешская д. 15 А, офис 524 (ТДЦ «Сити»)